Таблица создана на основании результатов термоудара 150°C - вода черепков с глазурным покрытием.
Условия тестирования: использовались плоские образцы масс со средней толщиной слоя глазури от 0,2 до 0,8 мм.
В таблице дана оценка возможности возникновения цека для каждого конкретного сочетания. На практике необходимо учитывать влияние качества поверхности, рельефа, формы образца и толщины глазурного слоя на возможный результат.
Witgert W15py
Артикул S-6513, цвет после обжига: желто-серая с пятнами, температура обжига утиля 1200°С
W15Py | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | много |
S-0017 | 1050 | 56 | мало |
S-0102 | 1050 | 65 | мало |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | мало |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | мало |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | мало |
S-0205 | 1050 | 71 | мало |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | мало |
S-0031 | 1200 | 59 | нет |
S-0032 | 1200 | - | нет |
S-0051 | 1200 | - | нет |
S-0102 | 1200 | 65 | нет |
S-0104 | 1200 | 57 | нет |
S-0128 | 1200 | 65 | нет |
S-0129 | 1200 | 67 | нет |
S-0130 | 1200 | 56 | нет |
S-0132 | 1200 | 55 | нет |
S-0145 | 1200 | 69 | нет |
S-0150 | 1200 | - | нет |
S-0220 | 1200 | 54 | нет |
S-0229 | 1200 | нет | |
S-0230 | 1200 | нет |
Witgert W27
Артикул S-6526, цвет после обжига: серая масса с черным шамотом, температура обжига утиля 1200°С
W27 | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | мало |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | мало |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | нет |
S-0031 | 1200 | 59 | нет |
S-0032 | 1200 | - | нет |
S-0051 | 1200 | - | нет |
S-0102 | 1200 | 65 | нет |
S-0104 | 1200 | 57 | нет |
S-0128 | 1200 | 65 | нет |
S-0129 | 1200 | 67 | нет |
S-0130 | 1200 | 56 | нет |
S-0132 | 1200 | 55 | нет |
S-0145 | 1200 | 69 | нет |
S-0150 | 1200 | - | нет |
S-0220 | 1200 | 54 | нет |
S-0229 | 1200 | нет | |
S-0230 | 1200 | нет |
Witgert W27
Артикул S-6526, цвет после обжига: серая масса с черным шамотом, температура обжига утиля 1050°С
W27 | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | мало |
S-0017 | 1050 | 56 | много |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | много |
Witgert W28
Артикул S-6527, цвет после обжига: красно-коричневая с черным шамотом, температура обжига утиля 1200°С
W28 | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | нет |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | нет |
S-0031 | 1200 | 59 | нет |
S-0032 | 1200 | - | нет |
S-0051 | 1200 | - | нет |
S-0102 | 1200 | 65 | нет |
S-0104 | 1200 | 57 | нет |
S-0128 | 1200 | 65 | нет |
S-0129 | 1200 | 67 | нет |
S-0130 | 1200 | 56 | нет |
S-0132 | 1200 | 55 | нет |
S-0145 | 1200 | 69 | нет |
S-0150 | 1200 | - | нет |
S-0220 | 1200 | 54 | нет |
S-0229 | 1200 | нет | |
S-0230 | 1200 | нет |
Witgert W28
Артикул S-6527, цвет после обжига: красно-коричневая с черным шамотом, температура обжига утиля 1050°С
W28 | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | мало |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
Witgert Rakuvaria Raku
Артикул S-6524, цвет после обжига: белая, температура обжига утиля 1200°С
W Raku | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | мало |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | мало |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | мало |
S-0031 | 1200 | 59 | нет |
S-0032 | 1200 | - | нет |
S-0051 | 1200 | - | нет |
S-0102 | 1200 | 65 | нет |
S-0104 | 1200 | 57 | нет |
S-0128 | 1200 | 65 | много |
S-0129 | 1200 | 67 | нет |
S-0130 | 1200 | 56 | нет |
S-0132 | 1200 | 55 | нет |
S-0145 | 1200 | 69 | нет |
S-0150 | 1200 | - | нет |
S-0220 | 1200 | 54 | нет |
S-0229 | 1200 | нет | |
S-0230 | 1200 | нет |
Witgert Rakuvaria Raku
Артикул S-6524, цвет после обжига: белая, температура обжига утиля 1050°С
W Raku | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | много |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | мало |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | нет |
Witgert Rakuvaria extrem
Артикул S-6525, цвет после обжига: белая с шамотом, температура обжига утиля 1200°С
W E | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | много |
S-0017 | 1050 | 56 | мало |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | много |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | мало |
S-0031 | 1200 | 59 | нет |
S-0032 | 1200 | - | нет |
S-0051 | 1200 | - | нет |
S-0102 | 1200 | 65 | нет |
S-0104 | 1200 | 57 | нет |
S-0128 | 1200 | 65 | много |
S-0129 | 1200 | 67 | мало |
S-0130 | 1200 | 56 | нет |
S-0132 | 1200 | 55 | нет |
S-0145 | 1200 | 69 | нет |
S-0150 | 1200 | - | нет |
S-0220 | 1200 | 54 | нет |
S-0229 | 1200 | нет | |
S-0230 | 1200 | много |
Witgert Rakuvaria extrem
Артикул S-6525, цвет после обжига: белая с шамотом, температура обжига утиля 1050°С
W E | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | мало |
S-0017 | 1050 | 56 | мало |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | много |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | много |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | мало |
Witgert W F11
Артикул S-6522, цвет после обжига: белая нешамотированная, температура обжига утиля 1200°С
W F11 | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | нет |
S-0106 | 1050 | 53 | мало |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | нет |
S-0031 | 1200 | 59 | нет |
S-0032 | 1200 | - | нет |
S-0051 | 1200 | - | нет |
S-0102 | 1200 | 65 | нет |
S-0104 | 1200 | 57 | нет |
S-0128 | 1200 | 65 | много |
S-0129 | 1200 | 67 | нет |
S-0130 | 1200 | 56 | нет |
S-0132 | 1200 | 55 | нет |
S-0145 | 1200 | 69 | нет |
S-0150 | 1200 | - | мало |
S-0220 | 1200 | 54 | нет |
S-0229 | 1200 | нет | |
S-0230 | 1200 | нет |
Witgert W P11
Артикул S-6520, цвет после обжига: белая нешамотированная, температура обжига утиля 1200°С
WP11 | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | много |
S-0017 | 1050 | 56 | мало |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | мало |
S-0106 | 1050 | 53 | мало |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | мало |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | мало |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | мало |
S-0031 | 1200 | 59 | нет |
S-0032 | 1200 | - | нет |
S-0051 | 1200 | - | нет |
S-0102 | 1200 | 65 | нет |
S-0104 | 1200 | 57 | нет |
S-0128 | 1200 | 65 | много |
S-0129 | 1200 | 67 | мало |
S-0130 | 1200 | 56 | нет |
S-0132 | 1200 | 55 | нет |
S-0145 | 1200 | 69 | нет |
S-0150 | 1200 | - | нет |
S-0220 | 1200 | 54 | нет |
S-0229 | 1200 | нет | |
S-0230 | 1200 | нет |
Witgert W P011
Артикул S-6521, цвет после обжига: снежно-белый, температура обжига утиля 1200°С
WP011 | |||
---|---|---|---|
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
S-0015 | 1050 | 63 | мало |
S-0017 | 1050 | 56 | много |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | много |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | много |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | много |
S-0031 | 1200 | 59 | мало |
S-0032 | 1200 | - | много |
S-0051 | 1200 | - | много |
S-0102 | 1200 | 65 | много |
S-0104 | 1200 | 57 | много |
S-0128 | 1200 | 65 | много |
S-0129 | 1200 | 67 | много |
S-0130 | 1200 | 56 | много |
S-0132 | 1200 | 55 | много |
S-0145 | 1200 | 69 | много |
S-0150 | 1200 | - | много |
S-0220 | 1200 | 54 | много |
S-0229 | 1200 | много | |
S-0230 | 1200 | много |
Сводная сравнительная таблица:
W15 | W27 | W27 | W28 | W28 | W Raku | W Raku | W E | W E | WF F11 | WP 11 | WP 011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура обжига утиля °С | ||||||||||||||
Гла- зурь | Т-ра обжига глазу- ри, °C | КТР глазу- ри | 1200 | 1200 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 |
Наличие цека | ||||||||||||||
S-0015 | 1050 | 63 | много | нет | мало | нет | нет | нет | нет | много | мало | нет | много | мало |
S-0017 | 1050 | 56 | мало | нет | много | нет | нет | мало | много | мало | мало | нет | мало | много |
S-0102 | 1050 | 65 | мало | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много | мало | много | нет | мало | много | много | много | много | нет | мало | много |
S-0106 | 1050 | 53 | мало | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | мало | мало | много |
S-0109 | 1050 | 119 | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много | мало | много | много | много | мало | много | много | много | много | мало | много |
S-0120 | 1050 | 77 | мало | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | мало | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много |
S-0205 | 1050 | 71 | мало | нет | нет | нет | нет | нет | мало | нет | много | нет | мало | много |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много |
S-1079 | 1050 | - | мало | нет | много | нет | мало | нет | мало | мало | нет | мало | много | |
S-0031 | 1200 | 59 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | мало | ||||
S-0032 | 1200 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | ||||
S-0051 | 1200 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | ||||
S-0102 | 1200 | 65 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | ||||
S-0104 | 1200 | 57 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | ||||
S-0128 | 1200 | 65 | нет | нет | нет | много | много | много | много | много | ||||
S-0129 | 1200 | 67 | нет | нет | нет | нет | мало | нет | мало | много | ||||
S-0130 | 1200 | 56 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | ||||
S-0132 | 1200 | 55 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | ||||
S-0145 | 1200 | 69 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | ||||
S-0150 | 1200 | - | нет | нет | нет | нет | нет | мало | нет | много | ||||
S-0220 | 1200 | 54 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | ||||
S-0229 | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | много | |||||
S-0230 | 1200 | нет | нет | нет | нет | много | нет | нет | много |